<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/style/rss/style.xsl" type="text/xsl" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>글자살이 지향...</title>
		<link>http://redssky.net/</link>
		<description>글자를 읽고 쓰고 한다는 우리말</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 10:36:32 +0900</pubDate>
		<generator>Tistory 1.1</generator>
		<item>
			<title>이 밤... 그리고 이 블로그...</title>
			<link>http://redssky.net/50</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;지난 2개월동안 난 TV도 거의 보지 않았고&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;지난 2개월동안 신문도 거의 읽지 않았고&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;지난 2개월동안 인터넷도 거의 안 했고&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;
지난 2개월동안 블로그도 하지 않았다.&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;지금은 내가 좋아하는 영화를 봐도 즐겁지도 기쁘지도...&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;눈물의 의미는 잃어버린지 오래다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;아무런 감정을 느끼지 않는다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;아직... 마음에 공허함을 지울 수가 없다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;토요일 밤인 오늘, 난...&lt;br /&gt;방에 홀로 앉아있다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;우연히 인터넷 라디오에서 흘러나오는 노래,&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&quot;줄 수 있는게 이노래밖에 없다&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&quot;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;잠도 오지않는 밤, 이 노래를 들으며 긴 밤을 청해본다.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Creative Commons License&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>Centre</category>
			<category>2AM</category>
			<category>공허함</category>
			<category>이노래</category>
			<author>GIGS</author>
			<guid>http://redssky.net/50</guid>
			<comments>http://redssky.net/50#entry50comment</comments>
			<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 02:32:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PD수첩과 시사기획 쌈, 시저스킥을 날리다.</title>
			<link>http://redssky.net/49</link>
			<description>&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;난 어제 &#039;&lt;a href=&quot;http://www.imbc.com/broad/tv/culture/pd/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;MBC PD수첩&lt;/a&gt;&#039;과 &#039;&lt;a href=&quot;http://news.kbs.co.kr/ssam/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;KBS 시사기획 쌈&lt;/a&gt;&#039;을 보고 나서 왜 그렇게 우리나라 정책담당자들이 미국산 쇠고기가 안전하고 지난 100분 토론에서 농림수산식품부 이상길 단장이 협상에서 우리가 미국의 근거를 뒤집을만한 과학적 근거가 부족했고 미국을 신뢰하고 신뢰해야 한다라고 주장하고 있는지 조금은 이해할 수 있었다.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;어제 PD수첩은 &#039;미국산 쇠고기! 과연 광우병에서 안전한가? 2탄&#039;을 방송했다. PD수첩을 통해서 확인한 내용은 미국은 24개월 미만인 쇠고기를 프라임, 초이스, 셀렉트 등 8단계로 나눠 유통하고 있고 미국내 소비되는 쇠고기 전체의 90% 이상이라고 한다. 포장 앞면에 등급을 표시하여 판매하며 확실히 자국국민들의 식품안전을 위해 엄격하게 규정을 하고 있었다. 표면적으로 봤을 때, 소의 나이에 따라 산술적으로 나눠 3개월마다 소의 등급을 정하고 있다고 생각해도 무방할 정도였다. 그리고 24개월 이상의 쇠고기는 빈국에 수출하거나 국내 저소득층에서만 소비되고 있다고 말했다. 물론 방송을 통해서 확인한 내용으로는 우리의 정책담당자들이나 미국 정부가 미국산 쇠고기가 안전하다고 주장하는 기준은 24개월미만의 살코기로 한정했을 때다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;PD수첩 방송 한 시간 전인 10시에 시사기획 쌈에서는 &quot;광우병 民心, 어디로 가나?&quot;라는 주제로 이번 문제를 국민과 정부간의 시각차와 신뢰문제로 접근을 했다. 그리고 방송 마지막에 국내소의 충격적인 유통실태를 보여주었다. 한밤 중에 시장 한 켠에서 주저앉은 소(일명: 다우너 소)가 불법거래되어 식용으로 팔리는 화면을 보여주며 상인들의 거리낌없는 대화내용을 방송해 주었다. 그리고 의료검사필증까지 위조되었다. 이 방송이 끝난 후에 그 장면을 접한 많은 분들이 인터넷으로 국내소에 대한 불안감을 표시하는 동시에 당일 PD수첩 방송에 대한 사전 물타기라며 비난을 했다.(만약이라고 가정한다면 자충수를 둔거라 생각한다.) 솔직히 나도 그 장면을 보았을 때 충격을 받기는 했다. 한 방 먹었다는 기분이었다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;하지만 곰곰히 생각을 해보니 방송의도에 대해서 꼭 나쁘게 해석할만한 문제는 아니었다. 일단, 다우너 소라고 해서 모두 광우병 소라고 할 수 없다. 단지, 의심이 될 뿐이다. 주저앉는 모습은 광우병 소의 가장 큰 특징이긴 하지만 가볍지 않은 질병이나 장애로 인해 주저앉는 등 비정상적인 행동을 보이는 소가 발생할 수는 있다. 이 내용은 앞서 방송한 PD수첩 말미에서 오동운 PD가 설명해준 내용이기도 하다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;주목받지 못 했지만 이번 미국산 쇠고기 문제가 공론화될 때부터 몇몇 분들이 국내축산업의 취약함을 표시했었는데 두 방송을 보니 확실히 국내축산관리에 문제가 큰 것 같았다. 사육이나 유통이 체계적이지 않을 뿐더러 사료관리 역시 문제가 컸다. 이미 국내에서 교차감염 위험이 될 수 있는 사료가 사용되고 있기 때문이다. 물론 이 날 시사기획 쌈에서 방송으로 보여준 내용이 산업전체의 모습은 아니고 일부분일 것이다. 그렇지만 이렇게 국내축산조차 제대로 관리되지 않는데 과연 30개월 이상의 미국산 쇠고기제품이 수입되었을 때 순조로울 수 있는지 전혀 신뢰가지 않는다. 특히, 지금 전국적으로 AI가 확산되고 있는 모습과 정부의 대처능력을 보고 있자면... 생각만해도 아찔하다. 방송에서 보여준 단 몇 분이었지만 일본이 실시하고 있는 이력관리 등의 유통시스템은 보는 것만으로도 신뢰를 갖기에 충분했다. 일본은 이미 인간광우병이 발생했음에도 부럽게만 느껴졌다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;위험에 있어 예방과 사후대처는 중요하다. 광우병 위험예방은 체계적인 유통관리시스템 구축과 교육일 것이고 사후대처는 세밀한 검역시스템 구축과 철저한 단속 그리고 시스템에 대한 지속적인 관리, 감독일 것이다. 사전예방이 가장 중요하지만 안 되면 확실한 대처방안을 세우는게 차선이다. 하지만 우리는 지금 둘 중 어느 하나 제대로 관리되지 않고 있다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;대형유통점에 가면 포장된 고기를 그나마 확인하고 안심하여 살 수는 있겠지만 동네에 있는 일반정육점에서 고기를 구입하게 되면 이게 국산인지 외국산인지, 소의 나이는 얼마나 되었는지 알 수 없다. 그냥 수기로 국산, 호주산 등을 써놓은 푯말이 꽂혀진 진열대 위에 생으로 놓여진 고기를 우리는 그냥 인심좋고 넉살좋은 정육점 주인의 말만 믿고 사게 된다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;우리 정부는 우리 검역시스템을 믿으라고 한다. 그건 24개월 미만의 살코기가 유통되는 미국의 검역시스템일 것이다. 앞선 글에서도 적었지만 우리 정책에는 미국산 쇠고기 수입과 국내에 불법으로 유통되는 병든 소에 대한 관리방안이나 사후대책이 제대로 되어있지 않다. 청문회나 토론 그리고 공식발표를 통해 미흡함을 스스로 인정했다. 그런 점에 있어, 지금 논쟁 중인 미국산 쇠고기 문제는 분명 중요하다. 반드시 확실하게 해결하고 넘어가야할 문제라고 생각한다. 그리고 외교적 문제만이 아니라 국내축산관리체계에 대한 전반적인 개선안 역시 적극적으로 논의되고 신속하게 대책이 마련되어야 한다. 외교적 문제 역시 그 동안 잊혀져서는 안될 것이다. &lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;그리고 이번 논쟁과정은 앞으로 국내에 있을 다른 논의에서도 중요한 잣대가 될 것이라 생각한다.&lt;/span&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;PS - 그리고 한 가지 사견을 덧붙이자면, 언론인이나 외교담당자가 과학적 근거라는 말은 함부로 하지 않았으면 한다. 사설이나 인터뷰를 통해 과학적 근거라는 말을 남발하는데 관련 전문가나 전공자가 아님에도 도대체 과학적 근거를 깊이 이해하고 말하는 건지... 모르는 것들이 아는체 하느라 오히려 국민혼란만 가중시켰다. 그들에게 그런 질문하는 것 자체가 우문이다. 그들에게 과학적 근거란 말은 코에 걸면 코걸이고 귀에 걸면 귀걸이 뿐인 펜대와 세치 혀끝에 붙혀놓은 칼에 불과할 뿐이다. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br style=&quot;font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;fieldset style=&quot;margin:20px 0px 20px 0px;padding:5px;&quot;&gt;&lt;legend&gt;&lt;span&gt;&lt;strong&gt;Creative Commons License&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/legend&gt;&lt;!--Creative Commons License--&gt;&lt;div style=&quot;float: left; width: 88px; margin-top: 3px;&quot;&gt;&lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;&lt;img alt=&quot;Creative Commons License&quot; style=&quot;border-width: 0&quot; src=&quot;http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/2.0/kr/88x31.png&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style=&quot;margin-left: 92px; margin-top: 3px; text-align: justify;&quot;&gt;이 저작물은 &lt;a rel=&quot;license&quot; href=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; target=_blank&gt;크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국 라이선스&lt;/a&gt;에 따라 이용하실 수 있습니다.
			&lt;!-- Creative Commons License--&gt;
			&lt;!-- &lt;rdf:RDF xmlns=&quot;http://web.resource.org/cc/&quot; xmlns:dc=&quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/&quot; xmlns:rdf=&quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#&quot;&gt;
			&lt;Work rdf:about=&quot;&quot;&gt;
			&lt;license rdf:resource=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/kr/&quot; /&gt;
			&lt;/Work&gt;
			&lt;License rdf:about=&quot;http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/&quot;&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Reproduction&quot;/&gt;
			&lt;permits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Distribution&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Notice&quot;/&gt;
			&lt;requires rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/Attribution&quot;/&gt;&lt;prohibits rdf:resource=&quot;http://web.resource.org/cc/CommercialUse&quot;/&gt;&lt;/License&gt;&lt;/rdf:RDF&gt; --&gt;&lt;/div&gt;&lt;/fieldset&gt;</description>
			<category>FORWARD</category>
			<category>100분 토론</category>
			<category>KBS</category>
			<category>MBC</category>
			<category>PD수첩</category>
			<category>광우병</category>
			<category>대책</category>
			<category>미국산 쇠고기</category>
			<category>쌈</category>
			<category>예방</category>
			<author>GIGS</author>
			<guid>http://redssky.net/49</guid>
			<comments>http://redssky.net/49#entry49comment</comments>
			<pubDate>Wed, 14 May 2008 09:00:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>미국산 쇠고기수입 논란에 대한 토론을 보고...</title>
			<link>http://redssky.net/48</link>
